

▪بهره گیری از طراحی مدرن و اسپرت ▪بدنه در دو رنگ به صورت اسپرت و رنگ های متنوع

▪کیسه هوا SRS برای سرنشینان جلو ▪سنسور پارک و دوربین دنده عق
| AT Luxury | MT Luxury | |
|---|---|---|
| ارتفاع☓ عرض☓ طول (میلی متر) | 4200 ☓ 1760 ☓ 1570 | |
| فاصله دور محور(میلی متر) | 2555 | |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1245 | 1215 | 
| سایز لاستیک | 205/55R16 | |
| AT Luxury | MT Luxury | |
|---|---|---|
| حجم موتور(سی سی) | 1497 | |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی | |
| تعداد و مکانیزم سوپاپ | 16 سوپاپ VVT | |
| ضریب تراکم | 11،4:1 | |
| انتقال نیرو | 4سرعته اتوماتیک | 5 دنده دستی | 
| حداکثر قدرت(دور در دقیقه/اسب بخار) | 105/6000 | |
| حداکثر گشتاور(دور در دقیقه/نیوتن متر) | 135/2750 | |
| حداکثر سرعت(کیلومتر بر ساعت) | 160 | 170 | 
| حجم باک(لیتر) | 50 | |
| مصرف سوخت ترکیبی | 6/1 | 5/9 | 
| استاندارد آلایندگی | یورو +5 | |
| AT Luxury | MT Luxury | |
|---|---|---|
| کمربند ایمنی | کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای کلیه سرنشینان | |
| کیسه هوا | کیسه هوا SRS برای سرنشینان جلو | |
| سیستم ترمز | ترمز دیسکی برای چهار چرخ مجهز به ABS+EBD | |
| سیستم تعلیق جلو | سیستم مستقل MC Pherson با فنر پیچشی و میله نگهدارنده و ضد لغزش برای چرخ های جلو | |
| سیستم تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی برای چرخ های عقب | |
| سیستم ایمنی | مجهز به سیستم هشدار دهنده و ضد سرقت ایموبلایزر immobilizer | |
متقاضیان گرامی لطفا جهت پیش ثبتنام مدیران خودرو ؛ شامل خودروهای چری (CHERY) و ام وی ام (MVM) از طریق فرم زیر اقدام نمایید.
همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.